Dates et Tarifs
pour réservation à la cabine
pour les destinations en Croatie et le Monténégro
Les dates et la durée du séjour:
Du samedi au samedi.
Quelque soit la destination, l'embarquement sur le voilier se fait le samedi et nous libérons le voilier le samedi suivant au matin.
| Date de départ (Samedi à Samedi) | Prix / personne. Voilier monocoque 46 à 51 pieds. | Parcours proposé. (autres destinations sur demande) | t° max enregistrée cette semaine en 2025 | Places encore dispo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 avril | 1315€ | Trogir - Hvar - Brac - Vis | 26°C | ||
| 2 mai | 1315€ | Trogir - Hvar - Brac - Vis | 25°C | ||
| 9 mai | 1315€ | Trogir - Hvar - Brac - Vis | 23°C | ||
| 16 mai | 1480€ | Trogir - Hvar - Brac - Vis | 25°C | ||
| 23 mai | 1480€ | Trogir - Hvar - Brac - Vis | 26°C | ||
| 6 juin | 1480€ | Dubrovnik - Sipan - Mljet - Korcula | 31°C | 4 | Adult Only |
| 13 juin | 1620€ | Dubrovnik - Sipan - Mljet - Korcula | 33°C | ||
| 20 juin | 1620€ | Dubrovnik - Sipan - Mljet - Korcula | 36°C | ||
| 27 juin | 1620€ | Dubrovnik - Sipan - Mljet - Korcula | 37°C | ||
| 4 juillet | 1765€ | Dubrovnik - Sipan - Mljet - Korcula | 36°C | ||
| 11 juillet | 1765€ | Dubrovnik - Sipan - Mljet - Korcula | 35°C | ||
| 18 juillet | 1765€ | Dubrovnik - Sipan - Mljet - Korcula | 34°C | ||
| 25 juillet | 1765€ | Dubrovnik - Sipan - Mljet - Korcula | 34°C | ||
| 1 Aout | 1765€ | Dubrovnik - Sipan - Mljet - Korcula | 33°C | ||
| 8 Aout | 1765€ | Dubrovnik - Sipan - Mljet - Korcula | 39°C | ||
| 15 Aout | 1765€ | Dubrovnik - Sipan - Mljet - Korcula | 34°C | ||
| 22 aout | 1765€ | Dubrovnik - Sipan - Mljet - Korcula | 31°C | ||
| 29 aout | 1765€ | Dubrovnik - Sipan - Mljet - Korcula | 29°C | ||
| 5 septembre | 1620€ | Dubrovnik - Sipan - Mljet - Korcula | 32°C | ||
| 12 septembre | 1620€ | Dubrovnik - Sipan - Mljet - Korcula | 30°C | ||
| 19 septembre | 1480€ | Dubrovnik - Sipan - Mljet - Korcula | 30°C | ||
| 26 septembre | 1480€ | Dubrovnik - Sipan - Mljet - Korcula | 26°C | ||
| 3 octobre | 1480€ | Dubrovnik - Sipan - Mljet - Korcula | 21°C | ||
| 10 octobre | 1480€ | Dubrovnik - Sipan - Mljet - Korcula | 24°C |
Ce qui est inclus :
- Votre place (1 personne) en cabine single privée.
Ou, votre place (1personne) en cabine double privée à partager avec la personne qui vous accompagne. (à préciser lors de la réservation).
Le reste du voilier est partagé avec d'autres invités.
- Accès à toutes les parties communes du voilier.
- Tous les repas, collations, et boissons (softs et vin) de qualité consommés à bord.
- Les services d’un chef cuisinier professionnel.
- La prestation d’un capitaine professionnel.
- Tous les frais de navigation (carburant, emplacements d'amarrage, approvisionnement en eau douce, électricité, taxes de séjour, accès aux réserves naturelles, assurance du yacth, etc.).
- Une annexe motorisée (embarcation pneumatique).